历史业绩
截至 --净值增长率
最近一周 | -- |
最近一月 | -- |
最近一年 | -- |
最近三年 | -- |
今年以来 | -- |
成立以来 | -- |
产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[混合型]东方新价值混合型证券投资基金A类 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
紧扣宏观经济脉搏,自上而下把握行业轮动机遇;以企业内在价值为基础,挖掘具备独特商业模式的公司,分享企业成长带来的收益。
交易上的笨法子,靠什么?一靠少亏钱,二靠稳定,三靠共振时敢重仓。